Versiones y Evolucion del Sistema operativo ”Microsoft Windows”
La historia de Windows se remonta en septiembre del año 1981, con el proyecto denominado “Interface Manager”. Se anunció en noviembre de 1983 (después del Apple Lisa, pero antes de Macintosh) bajo el nombre “Windows”, pero Windows 1.0 no se publicó hasta el mes de noviembre de 1985. El shell de Windows 1.0 es un programa conocido como MS-DOS Executive. Otros programas suministrados fueron la Calculadora, Calendario, Cardfile, Visor del portapapeles, Reloj, Panel de control, el Bloc de notas, Paint, Reversi, Terminal y Write. Windows 1.0 no permite la superposición de ventanas, debido a que Apple Computer ya contaba con esta característica. En su lugar fueron mosaico en todas las ventanas. Sólo los cuadros de diálogo podrían aparecer en otras ventanas.

Anunciado en 1983, Microsoft comercializó por primera vez el entorno operativo denominado Windows en noviembre de 1985 como complemento para MS-DOS, en respuesta al creciente interés del mercado en una interfaz gráfica de usuario (GUI). Microsoft Windows llegó a dominar el mercado de ordenadores personales del mundo, superando a Mac OS, el cual había sido introducido previamente a Windows. En octubre de 2009, Windows tenía aproximadamente el 91% de la cuota de mercado de sistemas operativos en equipos cliente que acceden a Internet. La versiones más recientes de Windows son Windows 7 para equipos de escritorio, Windows Server 2008 R2 para servidores y Windows Mobile 6.5 para dispositivos móviles.
Historial de lanzamientos
| Fecha de publicación | Nombre del producto | Última versión / Compilación | Notas | Última versión de IE |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre de 1985 | Windows 1.01 | 1.01 | Sin soporte. | - |
| Noviembre de 1987 | Windows 2.03 | 2.03 | Sin soporte. | - |
| Mayo de 1988 | Windows 2.10 | 2.10 | Sin soporte. | - |
| Marzo de 1989 | Windows 2.11 | 2.11 | Sin soporte. | - |
| Mayo de 1990 | Windows 3.0 | 3.0 | Sin soporte. | - |
| Marzo de 1992 | Windows 3.1x | 3.1 | Sin soporte | 5 |
| Octubre de 1992 | Windows For Workgroups 3.1 | 3.1 | Sin soporte. | 5 |
| Julio de 1993 | Windows NT 3.1 | NT 3.1 | Sin soporte. | 5 |
| Diciembre de 1993 | Windows For Workgroups 3.11 | 3.11 | Sin soporte. | 5 |
| Enero de 1994 | Windows 3.2 (publicado en chino simplificado) | 3.2 | Sin soporte. | 5 |
| Septiembre de 1994 | Windows NT 3.5 | NT 3.5 | Sin soporte. | 5 |
| Mayo de 1995 | Windows NT 3.51 | NT 3.51 | Sin soporte. | 5 |
| Agosto de 1995 | Windows 95 | 4.0.950 | Sin soporte. | 5.5 |
| Julio de 1996 | Windows NT 4.0 | NT 4.0.1381 | Sin soporte. | 6 |
| Junio de 1998 | Windows 98 | 4.10.1998 | Sin soporte. | 6 |
| Mayo de 1999 | Windows 98 SE | 4.10.2222 | Sin soporte. | 6 |
| Febrero de 2000 | Windows 2000 | NT 5.0.2195 | Únicamente soporte extendido hasta el 13 de julio de 2010 para Service Pack 4 (versión RTM, SP1, SP2 Y SP3 sin soporte).[5] | 6 |
| Septiembre de 2000 | Windows Me | 4.90.3000 | Sin soporte. | 6 |
| Octubre de 2001 | Windows XP | NT 5.1.2600 | Únicamente soporte extendido hasta el 8 de abril de 2014 para Service Pack 3 y 13 de julio de 2010 para Service pack 2 (versión RTM y SP1 sin soporte). | 8 |
| Abril de 2003 | Windows Server 2003 | NT 5.2.3790 | Soporte estándar vigente para Service pack 2 y versión R2 (versión RTM y SP1 sin soporte). | 8 |
| Abril de 2005 | Windows XP Professional x64 Edition | NT 5.2.3790 | Únicamente soporte extendido hasta el 8 de abril de 2014 para Service pack 2 (versión RTM y SP1 sin soporte). | 8 |
| Julio de 2006 | Windows Fundamentals for Legacy PC | NT 5.1.2600 | Soporte estándar vigente. | 8 |
| Noviembre de 2006 (licencias por volumen) Enero de 2007 (retail) |
Windows Vista | NT 6.0.6002 | Soporte estándar vigente para Service pack 1 o Service pack 2 (versión RTM sin soporte). Versión cambiada a NT 6.0.6001 con el Service Pack 1 (4 de febrero de 2008) y a NT 6.0.6002 con el Service Pack 2 (28 de abril de 2009). | 8 |
| Julio de 2007 | Windows Home Server | NT 5.2.4500 | Soporte estándar vigente. | 8 |
| Febrero de 2008 | Windows Server 2008 | NT 6.0.6002 | Soporte estándar vigente. Versión cambiada a NT 6.0.6002 con el Service Pack 2 (28 de abril de 2009). | 8 |
| Octubre 2009[6] | Windows 7 y Windows Server 2008 R2 | NT 6.1.7600 | Soporte estándar vigente. | 8 |
| 2012 | Windows 8 | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |

Hay quienes dicen que para el 2012 veremos el nuevo S.O. de microsoft